Ruf uns an +86 -755-25432352
Schreiben Sie uns eine E-Mail info@urbanmines.com
Come & visit us No. 11, Bld. C, Hengmingzhu Tech. Industrial Park, Shajing Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
Thorium, 90. Jahrhundert
| Cas-Nr. | 7440-29-1 |
| Aussehen | silbrig, oft mit schwarzem Anlauf |
| Ordnungszahl (Z) | 90 |
| Phase bei STP | solide |
| Schmelzpunkt | 2023 K (1750 °C, 3182 °F) |
| Siedepunkt | 5061 K (4788 °C, 8650 °F) |
| Dichte (nahe RT) | 11,7 g/cm3 |
| Schmelzwärme | 13,81 kJ/mol |
| Verdampfungswärme | 514 kJ/mol |
| Molare Wärmekapazität | 26,230 J/(mol·K) |
STICHWORTE :