Ruf uns an +86 -755-25432352
Schreiben Sie uns eine E-Mail info@urbanmines.com
Come & visit us No. 11, Bld. C, Hengmingzhu Tech. Industrial Park, Shajing Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
Cäsium
| alternativer Name | Cäsium (USA, informell) |
| Schmelzpunkt | 301,7 K (28,5 °C, 83,3 °F) |
| Siedepunkt | 944 K (671 °C, 1240 °F) |
| Dichte (nahe RT) | 1,93 g/cm3 |
| wenn flüssig (bei Schmp.) | 1,843 g/cm3 |
| Kritischer Punkt | 1938 K, 9,4 MPa |
| Schmelzwärme | 2,09 kJ/mol |
| Verdampfungswärme | 63,9 kJ/mol |
| Molare Wärmekapazität | 32,210 J/(mol·K) |
STICHWORTE :
STICHWORTE :
STICHWORTE :