Ruf uns an +86 -755-25432352
Schreiben Sie uns eine E-Mail info@urbanmines.com
Come & visit us Block A, FuHai Technopark, HuaFeng Smart Valley, YongFu Rd, BaoAn,Shenzhen,China
Lithium
Phase bei STP | solide |
Schmelzpunkt | 453,65 K (180,50 °C, 356,90 °F) |
Siedepunkt | 1603 K (1330 °C, 2426 °F) |
Dichte (nahe RT) | 0,534 g/cm3 |
Im flüssigen Zustand (bei Schmp.) | 0,512 g/cm3 |
Kritischer Punkt | 3220 K, 67 MPa (extrapoliert) |
Schmelzwärme | 3,00 kJ/mol |
Verdampfungswärme | 136 kJ/mol |
Molare Wärmekapazität | 24,860 J/(mol·K) |
STICHWORTE :
STICHWORTE :