Ruf uns an +86 -755-25432352
Schreiben Sie uns eine E-Mail info@urbanmines.com
Come & visit us No. 11, Bld. C, Hengmingzhu Tech. Industrial Park, Shajing Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
Niob
| Phase bei STP | solide |
| Schmelzpunkt | 2750 K (2477 °C, 4491 °F) |
| Siedepunkt | 5017 K (4744 °C, 8571 °F) |
| Dichte (nahe RT) | 8,57 g/cm3 |
| Schmelzwärme | 30 kJ/mol |
| Verdampfungswärme | 689,9 kJ/mol |
| Molare Wärmekapazität | 24,60 J/(mol·K) |
| Aussehen | graumetallisch, bei Oxidation bläulich |
STICHWORTE :