Ruf uns an +86 -755-25432352
Schreiben Sie uns eine E-Mail info@urbanmines.com
Come & visit us No. 11, Bld. C, Hengmingzhu Tech. Industrial Park, Shajing Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
Bor
| Aussehen | Schwarz Braun |
| Phase bei STP | Solide |
| Schmelzpunkt | 2349 K (2076 °C, 3769 °F) |
| Siedepunkt | 4200 K (3927 °C, 7101 °F) |
| Dichte im flüssigen Zustand (bei Schmelzpunkt) | 2,08 g/cm3 |
| Schmelzwärme | 50,2 kJ/mol |
| Verdampfungswärme | 508 kJ/mol |
| Molare Wärmekapazität | 11,087 J/(mol·K) |
STICHWORTE :
STICHWORTE :