Ruf uns an +86 -755-25432352
Schreiben Sie uns eine E-Mail info@urbanmines.com
Come & visit us No. 11, Bld. C, Hengmingzhu Tech. Industrial Park, Shajing Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
Titan
| Phase bei STP | solide |
| Schmelzpunkt | 1941 K (1668 °C, 3034 °F) |
| Siedepunkt | 3560 K (3287 °C, 5949 °F) |
| Dichte (nahe RT) | 4,506 g/cm3 |
| Im flüssigen Zustand (bei Schmp.) | 4,11 g/cm3 |
| Schmelzwärme | 14,15 kJ/mol |
| Verdampfungswärme | 425 kJ/mol |
| Molare Wärmekapazität | 25.060 J/(mol·K) |
STICHWORTE :