Ruf uns an +86 -755-25432352
Schreiben Sie uns eine E-Mail info@urbanmines.com
Come & visit us No. 11, Bld. C, Hengmingzhu Tech. Industrial Park, Shajing Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
Nickel
| Phase bei STP | solide |
| Schmelzpunkt | 1728 K (1455 °C, 2651 °F) |
| Siedepunkt | 3003 K (2730 °C, 4946 °F) |
| Dichte (nahe RT) | 8,908 g/cm3 |
| Im flüssigen Zustand (bei Schmp.) | 7,81 g/cm3 |
| Schmelzwärme | 17,48 kJ/mol |
| Verdampfungswärme | 379 kJ/mol |
| Molare Wärmekapazität | 26,07 J/(mol·K) |
STICHWORTE :
STICHWORTE :
STICHWORTE :