Ruf uns an +86 -755-25432352
Schreiben Sie uns eine E-Mail info@urbanmines.com
Come & visit us No. 11, Bld. C, Hengmingzhu Tech. Industrial Park, Shajing Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
Molybdän
| Phase bei STP | Solide |
| Schmelzpunkt | 2896 K (2623 ° C, 4753 ° F) |
| Siedepunkt | 4912 K (4639 ° C, 8382 ° F) |
| Dichte (in der Nähe von R.T.) | 10.28 g/cm3 |
| Wenn flüssig (bei m.p.) | 9,33 g/cm3 |
| Wärme der Fusion | 37,48 KJ/Mol |
| Verdampfungswärme | 598 kJ/mol |
| Molarenwärmekapazität | 24.06 j/(mol · k) |
STICHWORTE :
STICHWORTE :