Ruf uns an +86 -755-25432352
Schreiben Sie uns eine E-Mail info@urbanmines.com
Come & visit us Block A, FuHai Technopark, HuaFeng Smart Valley, YongFu Rd, BaoAn,Shenzhen,China
Cäsiumcarbonat ist eine starke anorganische Base, die häufig in der organischen Synthese verwendet wird. Es ist ein potenzieller chemoselektiver Katalysator für die Reduktion von Aldehyden und Ketonen zu Alkoholen.
Cäsiumcarbonat
Synonyme: | Cäsiumcarbonat, Diceiumcarbonat, Cäsiumcarbonat |
Chemische Formel | Cs2CO3 |
Molmasse | 325,82 g/mol |
Aussehen | weißes Puder |
Dichte | 4,072 g/cm3 |
Schmelzpunkt | 610 °C (1.130 °F; 883 K) (zersetzt sich) |
Löslichkeit in Wasser | 2605 g/L (15 °C) |
Löslichkeit in Ethanol | 110 g/L |
Löslichkeit in Dimethylformamid | 119,6 g/L |
Löslichkeit in Dimethylsulfoxid | 361,7 g/L |
Löslichkeit in Sulfolan | 394,2 g/L |
Hochreines Cäsiumcarbonat
Art.-Nr. | Chemische Zusammensetzung | |||||||||
CsCO3 | Ausländische Mat. ≤ Gew.-% | |||||||||
(Gew.-%) | Li | Na | K | Rb | Ca | Mg | Fe | Al | SiO2 | |
UMCSC4N | ≥99,99 % | 0,0001 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,002 |
UMCSC3N | ≥99,9 % | 0,002 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,005 | 0,005 | 0,001 | 0,001 | 0,01 |
UMCSC2N | ≥99 % | 0,005 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,05 | 0,01 | 0,002 | 0,002 | 0,05 |
Verpackung: 1000 g/Plastikflasche, 20 Flaschen/Karton. Hinweis: Dieses Produkt kann nach Vereinbarung mit dem Kunden hergestellt werden.
Wofür wird Cäsiumcarbonat verwendet?
Cäsiumcarbonat ist eine attraktive Base, die in der Kupplungschemie immer mehr Anwendung findet. Cäsiumcarbonat wird auch als Katalysator für die aerobe Oxidation primärer Alkohole eingesetzt. Als Rohstoff für die Herstellung verschiedener Cäsiumverbindungen wird Cäsiumnitrat häufig in Katalysatoren, Spezialglas und Keramik usw. verwendet.
STICHWORTE :