Ruf uns an +86 -755-25432352
Schreiben Sie uns eine E-Mail info@urbanmines.com
Come & visit us No. 11, Bld. C, Hengmingzhu Tech. Industrial Park, Shajing Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
Spezifikation
| Code | CH-3,5N | CH-4N |
| TREO% | 62–70 | 62–70 |
Cer-Reinheit und relative Seltenerd-Verunreinigungen
| CeO₂/TREO % | ≥99,95 | ≥99,99 |
| La₂O₃/TREO % | <0,02 | <0,004 |
| Pr₆O11/TREO % | <0,01 | <0,002 |
| Nd₂O₃/TREO % | <0,01 | <0,002 |
| Sm₂O₃/TREO % | <0,005 | <0,001 |
| Y₂O₃/TREO% | <0,005 | <0,001 |
Nicht-Seltenerd-Verunreinigungen
| Ca % | <0,005 | <0,003 |
| Fe % | <0,003 | <0,002 |
| N / A % | <0,003 | <0,002 |
| K % | <0,001 | <0,001 |
| Pb % | <0,002 | <0,001 |
| KI % | <0,002 | <0,001 |
| SiO₂ % | <0,01 | <0,01 |
| Cl- % | <0,01 | <0,005 |
| SO₄2- % | <0,03 | <0,03 |
Beschreibung
Blassgelbes oder gelbbraunes Pulver, unlöslich in Wasser, löslich in Säuren.
Verwendung
Wird in der Glasindustrie als Klär- und Entfärbungsmittel verwendet und dient auch zur Verbesserung des UV-Schutzes von Glas.
STICHWORTE :