Ruf uns an +86 -755-25432352
Schreiben Sie uns eine E-Mail info@urbanmines.com
Come & visit us No. 11, Bld. C, Hengmingzhu Tech. Industrial Park, Shajing Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
Spezifikation
| Code | LH-3,5N | LH-4N |
| TREO% | 72–85 | 72–85 |
La-Reinheit und relative Seltenerd-Verunreinigungen
| La₂O₃/TREO % | ≥99,95 | ≥99,99 |
| CeO₂/TREO % | <0,02 | <0,004 |
| Pr₆O11/TREO % | <0,01 | <0,002 |
| Nd₂O₃/TREO % | <0,01 | <0,002 |
| Sm₂O₃/TREO % | <0,005 | <0,001 |
| Y₂O₃/TREO% | <0,005 | <0,001 |
Nicht-Seltenerd-Verunreinigungen
| Ca % | <0,02 | <0,02 |
| Fe % | <0,003 | <0,002 |
| N / A % | <0,005 | <0,003 |
| K % | <0,003 | <0,002 |
| Pb % | <0,003 | <0,002 |
| KI % | <0,01 | <0,005 |
| SiO₂ % | <0,02 | <0,01 |
| Cl- % | <0,06 | <0,05 |
| SO₄2- % | <0,05 | <0,03 |
Beschreibung
Weißes Pulver, unlöslich in Wasser, löslich in Säuren. Da es stark hygroskopisch ist und schnell Feuchtigkeit und Kohlendioxid aus der Luft aufnimmt, sollte es in verschlossenen Behältern aufbewahrt werden.
Verwendung
Wird als Rohstoff für die Glas-, Keramik- und Elektronikindustrie verwendet.