Ruf uns an +86 -755-25432352
Schreiben Sie uns eine E-Mail info@urbanmines.com
Come & visit us No. 11, Bld. C, Hengmingzhu Tech. Industrial Park, Shajing Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
Europium, 63Eu
| Ordnungszahl (Z) | 63 |
| Phase bei STP | solide |
| Schmelzpunkt | 1099 K (826 °C, 1519 °F) |
| Siedepunkt | 1802 K (1529 °C, 2784 °F) |
| Dichte (nahe RT) | 5,264 g/cm3 |
| wenn flüssig (bei Schmp.) | 5,13 g/cm3 |
| Schmelzwärme | 9,21 kJ/mol |
| Verdampfungswärme | 176 kJ/mol |
| Molare Wärmekapazität | 27,66 J/(mol·K) |
STICHWORTE :