Ruf uns an +86 -755-25432352
Schreiben Sie uns eine E-Mail info@urbanmines.com
Come & visit us No. 11, Bld. C, Hengmingzhu Tech. Industrial Park, Shajing Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
Praseodym, 59Pr
| Ordnungszahl (Z) | 59 |
| Phase bei STP | solide |
| Schmelzpunkt | 1208 K (935 °C, 1715 °F) |
| Siedepunkt | 3403 K (3130 °C, 5666 °F) |
| Dichte (nahe RT) | 6,77 g/cm3 |
| wenn flüssig (bei Schmp.) | 6,50 g/cm3 |
| Schmelzwärme | 6,89 kJ/mol |
| Verdampfungswärme | 331 kJ/mol |
| Molare Wärmekapazität | 27,20 J/(mol·K) |
STICHWORTE :