Ruf uns an +86 -755-25432352
Schreiben Sie uns eine E-Mail info@urbanmines.com
Come & visit us No. 11, Bld. C, Hengmingzhu Tech. Industrial Park, Shajing Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
Neodym, 60Nd
| Ordnungszahl (Z) | 60 |
| Phase bei STP | solide |
| Schmelzpunkt | 1297 K (1024 °C, 1875 °F) |
| Siedepunkt | 3347 K (3074 °C, 5565 °F) |
| Dichte (nahe RT) | 7,01 g/cm3 |
| wenn flüssig (bei Schmp.) | 6,89 g/cm3 |
| Schmelzwärme | 7,14 kJ/mol |
| Verdampfungswärme | 289 kJ/mol |
| Molare Wärmekapazität | 27,45 J/(mol·K) |
STICHWORTE :