Ruf uns an +86 -755-25432352
Schreiben Sie uns eine E-Mail info@urbanmines.com
Come & visit us No. 11, Bld. C, Hengmingzhu Tech. Industrial Park, Shajing Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
Lanthan, 57La
| Ordnungszahl (Z) | 57 |
| Phase bei STP | solide |
| Schmelzpunkt | 1193 K (920 °C, 1688 °F) |
| Siedepunkt | 3737 K (3464 °C, 6267 °F) |
| Dichte (nahe RT) | 6,162 g/cm3 |
| wenn flüssig (bei Schmp.) | 5,94 g/cm3 |
| Schmelzwärme | 6,20 kJ/mol |
| Verdampfungswärme | 400 kJ/mol |
| Molare Wärmekapazität | 27,11 J/(mol·K) |
STICHWORTE :
STICHWORTE :
STICHWORTE :
STICHWORTE :
STICHWORTE :