Ruf uns an +86 -755-25432352
Schreiben Sie uns eine E-Mail info@urbanmines.com
Come & visit us No. 11, Bld. C, Hengmingzhu Tech. Industrial Park, Shajing Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
 
			Holmium, 67Ho
| Ordnungszahl (Z) | 67 | 
| Phase bei STP | solide | 
| Schmelzpunkt | 1734 K (1461 °C, 2662 °F) | 
| Siedepunkt | 2873 K (2600 °C, 4712 °F) | 
| Dichte (nahe RT) | 8,79 g/cm3 | 
| wenn flüssig (bei Schmp.) | 8,34 g/cm3 | 
| Schmelzwärme | 17,0 kJ/mol | 
| Verdampfungswärme | 251 kJ/mol | 
| Molare Wärmekapazität | 27,15 J/(mol·K) | 
STICHWORTE :