Ruf uns an +86 -755-25432352
Schreiben Sie uns eine E-Mail info@urbanmines.com
Come & visit us Block A, FuHai Technopark, HuaFeng Smart Valley, YongFu Rd, BaoAn,Shenzhen,China
Molybdän
Phase bei STP | Solide |
Schmelzpunkt | 2896 K (2623 °C, 4753 °F) |
Siedepunkt | 4912 K (4639 °C, 8382 °F) |
Dichte (nahe RT) | 10,28 g/cm3 |
Im flüssigen Zustand (bei Schmp.) | 9,33 g/cm3 |
Schmelzwärme | 37,48 kJ/mol |
Verdampfungswärme | 598 kJ/mol |
Molare Wärmekapazität | 24,06 J/(mol·K) |
STICHWORTE :