Ruf uns an +86 -755-25432352
Schreiben Sie uns eine E-Mail info@urbanmines.com
Come & visit us No. 11, Bld. C, Hengmingzhu Tech. Industrial Park, Shajing Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
Formel:NdCl₃·6H₂O CAS:13477-89-9
Molmasse 358,69 Neodym(III)-chlorid-Hexahydrat
Spezifikation
| Code | NL-2.5N | NL-3N | NL-3.5N |
| TREO% | ≥46 | ≥46 | ≥46 |
Cer-Reinheit und relative Seltenerd-Verunreinigungen
| Nd₂O₃/TREO % | ≥99,5 | ≥99,9 | ≥99,995 |
| La₂O₃/TREO % | <0,1 | <0,02 | <0,01 |
| Pr₆O₁₁/TREO % | <0,2 | <0,05 | <0,03 |
| CeO₂/TREO % | <0,1 | <0,01 | <0,005 |
| Sm₂O₃/TREO % | <0,05 | <0,01 | <0,001 |
| Y₂O₃/TREO % | <0,05 | <0,01 | <0,001 |
Nicht-Seltenerd-Verunreinigungen
| Ca % | <0,0055 | <0,003 | <0,002 |
| Fe % | <0,003 | <0,002 | <0,001 |
| N / A % | <0,003 | <0,002 | <0,001 |
| K % | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| Pb % | <0,003 | <0,002 | <0,001 |
Beschreibung
Violett, kristallisiert, wasserlöslich.
Verwendung
Forschungsreagenzien, biochemische Forschung und medizinische Zwischenprodukte.
STICHWORTE :