Ruf uns an +86 -755-25432352
Schreiben Sie uns eine E-Mail info@urbanmines.com
Besuchen Sie uns! No. 11, Bld. C, Hengmingzhu Tech. Industrial Park, Shajing Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
Formel:CeCl₃·7H₂O CAS:18618-55-8
Molmasse 372,6 Cer(III)-chlorid-Heptahydrat
Spezifikation
| Code | CL-3.5N | CL-4N |
| TREO% | ≥45,5 | ≥45,5 |
Cer-Reinheit und relative Seltenerd-Verunreinigungen
| CeO₂/TREO % | ≥99,95 | ≥99,99 |
| La₂O₃/TREO % | <0,02 | <0,004 |
| Pr₆O₁₁/TREO % | <0,01 | <0,002 |
| Nd₂O₃/TREO % | <0,01 | <0,002 |
| Sm₂O₃/TREO % | <0,005 | <0,001 |
| Y₂O₃/TREO % | <0,005 | <0,001 |
Nicht-Seltenerd-Verunreinigungen
| Ca % | <0,005 | <0,002 |
| Fe % | <0,005 | <0,002 |
| N / A % | <0,005 | <0,002 |
| K % | <0,002 | <0,001 |
| Pb % | <0,002 | <0,001 |
| Al % | <0,005 | <0,003 |
| SO₄2- % | <0,03 | <0,03 |
| NTU | <10 | <10 |
Beschreibung
Farblose, klumpenartige Kristalle, wasserlöslich.
Verwendung
Wird zur Herstellung von petrochemischen Katalysatoren verwendet, außerdem zur Herstellung von Cermetall und anderen Cerverbindungen.
STICHWORTE :