Ruf uns an +86 -755-25432352
Schreiben Sie uns eine E-Mail info@urbanmines.com
Besuchen Sie uns! No. 11, Bld. C, Hengmingzhu Tech. Industrial Park, Shajing Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
Spezifikation
| Code | CO-3,5N | CO-4N |
| TREO% | ≥99 | ≥99 |
Cer-Reinheit und relative Seltenerd-Verunreinigungen
| CeO₂/TREO % | ≥99,95 | ≥99,99 |
| La₂O₃/TREO % | <0,02 | <0,004 |
| Pr₆O/TREO % | <0,01 | <0,002 |
| Nd₂O₃/TREO % | <0,01 | <0,002 |
| Sm₂O₃/TREO % | <0,005 | <0,001 |
| Y₂O₃/TREO % | <0,005 | <0,001 |
Nicht-Seltenerd-Verunreinigungen
| Ca % | <0,01 | <0,005 |
| Fe % | <0,003 | <0,002 |
| N / A % | <0,005 | <0,005 |
| Pb % | <0,005 | <0,003 |
| KI % | <0,005 | <0,003 |
| SiO₂% | <0,02 | <0,01 |
| CI% | <0,08 | <0,06 |
| SO₄2-% | <0,05 | <0,03 |
Beschreibung
Hellgelbes Pulver, unlöslich in Wasser und schwer löslich in Säure.
Verwendung
Hauptsächlich wird es als Glasentfärbungsmittel und Glaspolierpulver verwendet. Es dient auch als Rohstoff für die Herstellung von metallischem Cer. Hochreines Cerdioxid ist für die Anwendung in Seltenerd-Fluoreszenzmaterialien von großer Bedeutung.
STICHWORTE :