Ruf uns an +86 -755-25432352
Schreiben Sie uns eine E-Mail info@urbanmines.com
Besuchen Sie uns! No. 11, Bld. C, Hengmingzhu Tech. Industrial Park, Shajing Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
Spezifikation
| Code | CF-3.5N | CF-4.0N |
| TREO% | ≥86 | ≥86 |
Cer-Reinheit und relative Seltenerd-Verunreinigungen
| CeO₂/TREO % | ≥99,95 | ≥99,99 |
| La₂O₃/TREO % | <0,02 | <0,004 |
| Pr₆O11/TREO % | <0,01 | <0,002 |
| Nd₂O₃/TREO % | <0,01 | <0,002 |
| Sm₂O₃/TREO % | <0,005 | <0,001 |
| Y₂O₃/TREO% | <0,005 | <0,001 |
Nicht-Seltenerd-Verunreinigungen
| Ca % | <0,02 | <0,02 |
| Fe % | <0,02 | <0,01 |
| N / A % | <0,01 | <0,005 |
| K % | <0,01 | <0,005 |
| Pb % | <0,01 | <0,005 |
| KI % | <0,02 | <0,02 |
| SiO2% | <0,05 | <0,04 |
| F- % | ≥27,0 | ≥27,0 |
| LOI% | <0,8 | <0,8 |
Beschreibung
Weißes Pulver, unlöslich in Wasser, löslich in Perchlorsäure und etwas hygroskopisch.
Verwendung
Wird verwendet zur Optimierung von Glasoptiken und zur Herstellung optischer Schichten in der Optik, zur Dotierung von Halbleitern und E-Keramiken in der Elektronik, zur Unterstützung der Cer-Extraktion in der Metallurgie und in fluoreszierenden Materialien.
STICHWORTE :