Ruf uns an +86 -755-25432352
Schreiben Sie uns eine E-Mail info@urbanmines.com
Come & visit us No. 11, Bld. C, Hengmingzhu Tech. Industrial Park, Shajing Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
Ytterbium, 70Yb
| Ordnungszahl (Z) | 70 |
| Phase bei STP | solide |
| Schmelzpunkt | 1097 K (824 °C, 1515 °F) |
| Siedepunkt | 1469 K (1196 °C, 2185 °F) |
| Dichte (nahe RT) | 6,90 g/cm3 |
| Im flüssigen Zustand (bei Schmp.) | 6,21 g/cm3 |
| Schmelzwärme | 7,66 kJ/mol |
| Verdampfungswärme | 129 kJ/mol |
| Molare Wärmekapazität | 26,74 J/(mol·K) |
STICHWORTE :