Ruf uns an +86 -755-25432352
Schreiben Sie uns eine E-Mail info@urbanmines.com
Come & visit us No. 11, Bld. C, Hengmingzhu Tech. Industrial Park, Shajing Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
Wolfram
| Symbol | W |
| Phase bei STP | solide |
| Schmelzpunkt | 3695 K (3422 °C, 6192 °F) |
| Siedepunkt | 6203 K (5930 °C, 10706 °F) |
| Dichte (nahe RT) | 19,3 g/cm3 |
| Im flüssigen Zustand (bei Schmp.) | 17,6 g/cm3 |
| Schmelzwärme | 52,31 kJ/mol[3][4] |
| Verdampfungswärme | 774 kJ/mol |
| Molare Wärmekapazität | 24,27 J/(mol·K) |
STICHWORTE :
STICHWORTE :