Ruf uns an +86 -755-25432352
Schreiben Sie uns eine E-Mail info@urbanmines.com
Come & visit us Block A, FuHai Technopark, HuaFeng Smart Valley, YongFu Rd, BaoAn,Shenzhen,China
Silizium, 14S
Aussehen | kristallin, spiegelnd mit bläulich gefärbten Flächen |
Standard-Atomgewicht Ar°(Si) | [28,084, 28,086] 28,085 ± 0,001 (gekürzt) |
Phase bei STP | solide |
Schmelzpunkt | 1687 K (1414 °C, 2577 °F) |
Siedepunkt | 3538 K (3265 °C, 5909 °F) |
Dichte (nahe RT) | 2,3290 g/cm3 |
Dichte im flüssigen Zustand (bei Schmelzpunkt) | 2,57 g/cm3 |
Schmelzwärme | 50,21 kJ/mol |
Verdampfungswärme | 383 kJ/mol |
Molare Wärmekapazität | 19,789 J/(mol·K) |
STICHWORTE :