Ruf uns an +86 -755-25432352
Schreiben Sie uns eine E-Mail info@urbanmines.com
Come & visit us No. 11, Bld. C, Hengmingzhu Tech. Industrial Park, Shajing Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
Gallium
| Phase bei STP | solide |
| Schmelzpunkt | 302,9146 K (29,7646 °C, 85,5763 °F) |
| Siedepunkt | 2673 K (2400 °C, 4352 °F) |
| Dichte (nahe RT) | 5,91 g/cm³ |
| wenn flüssig (bei Schmelzpunkt) | 6,095 g/cm³ |
| Schmelzwärme | 5,59 kJ/mol |
| Verdampfungswärme | 256 kJ/mol |
| Molare Wärmekapazität | 25,86 J/(mol·K) |
STICHWORTE :