tel :+86-755-2543 2352
Email :marketing@urbanmines.com
Nickel | |
Phase bei stp | solide |
Schmelzpunkt | 1728 k (1455 ° C, 2651 ° F) |
Siedepunkt | 3003 k (2730 ° C, 4946 ° F) |
Dichte (nahe RT) | 8,908 g / cm³ |
wenn flüssig (bei Fp.) | 7,81 g / cm³ |
Schmelzwärme | 17,48 kj / mol |
Verdampfungswärme | 379 kj / mol |
molare Wärmekapazität | 26,07 j / (mol · k) |
insgesamt 1 Seiten