tel :+86-755-2543 2352
Email :marketing@urbanmines.com
Lithium | |
Phase bei stp | solide |
Schmelzpunkt | 453,65 k (180,50 ° c, 356,90 ° f) |
Siedepunkt | 1603 k (1330 ° C, 2426 ° F) |
Dichte (nahe RT) | 0,534 g / cm³ |
wenn flüssig (bei Fp.) | 0,512 g / cm³ |
kritischer Punkt | 3220 k, 67 mpa (extrapoliert) |
Schmelzwärme | 3,00 kj / mol |
Verdampfungswärme | 136 kj / mol |
molare Wärmekapazität | 24,860 j / (mol · k) |
insgesamt 1 Seiten